Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Kategórie produktov
Úvod »FREESTYLOVÉ KOLOBEŽKY» Freestyle Kolobežka Prey Justice "L" Black
Váha | 4350 |
---|---|
Konkávnosť | Áno |
Šírka dosky | 140 mm |
Dĺžka dosky | 546 mm |
Krk dosky | Zváraný |
Headset | Integrovaný |
Uhol headtube | N/A |
Výška headtube | 110 |
Priestor na nohy | 390 |
Deck-end | Box-end |
Materiál dosky | Aluminium |
Stupeň pevnosti materiálu dosky | T6 |
Typ brzdy | Fender |
Backsweep | Nie |
Šírka riadidiel | 600 mm |
Výška riadidiel | 680 mm |
Vnútorný priemer riadidiel | 28,7 mm |
Vonkajší priemer riadidiel | 31,8 |
Tvar riadidiel | T |
Zárez | Nie |
Materiál riadidel | CrMo |
Stupeň pevnosti materiálu riadidel | T6 |
Design vidlice | Jednodielny |
Závit | Bezzávitová |
Offset vidlice | Offset |
Materiál vidlice | Aluminium |
Priemer kolieska | 110 |
Stredy koliesok | Lúčové |
Materiál stredu kolieska | Hliník |
Šírka hubu kolieska | 24 mm |
Šírka gumy | 24 mm |
Tvrdosť gumy | 88A |
Doska | Kompatibilita s priemerom kolieska | 100, 110, 115, 120 |
Vidlica | Kompatibilita s priemerom kolieska | 100, 110, 115, 120 |
Doska | Kompatibilita so šírkou gumy kolieska | 24 mm |
Vidlica | Kompatibilita so šírkou gumy kolieska | 24 mm |
Presnosť ložísk | N/A |
Kompresný systém | SCS |
Maximálna hmotnosť jazdca | 100 |
Celková výška | 970 |
SCS / Objímka - Počet skrutiek | 4 |
Zručnosť | Pokročilý |
Vytvorené systémom www.webareal.sk